苏州市人民代表大会常务委员会关于废止《苏州市社会力量办学管理条例》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-05-19 11:40:40   浏览:8533   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

苏州市人民代表大会常务委员会关于废止《苏州市社会力量办学管理条例》的决定

江苏省苏州市人大常委会


苏州市人民代表大会常务委员会关于废止《苏州市社会力量办学管理条例》的决定


(2004年5月27日苏州市第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议通过2004年6月17日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议批准)

苏州市第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议审议了废止《苏州市社会力量办学管理条例》的议案,决定废止《苏州市社会力量办学管理条例》。
本决定自公布之日起施行。


下载地址: 点击此处下载

海南省建设工程招标投标管理办法

海南省政府


海南省建设工程招标投标管理办法
海南省政府


第一章 总 则
第一条 为了加强本省建设工程招标投标工作的管理,确保工程质量,缩短建设周期,节约投资,提高经济效益,特制定本办法。
第二条 建设工程推行招标承包制。招标承包是法人之间的经济活动。
第三条 凡列入年度计划的建设项目,工程所在地在海口市、三亚市,单项工程建筑面积在二千平方米以上(或工程造价五十万元以上)的,工程所在地在其他县(市)、单项工程建筑面积在一千平方米以上(或工程造价二十万元以上)的新建、扩建、改建工程的建设必须实行招标投
标。
第四条 少数特殊工程(或保密工程)可由建设单位议定施工企业,报建设主管部门审核批准。
第五条 凡持有效的技术资质等级证书、施工许可证和营业执照的施工企业和工程承包公司,均可申请参加与其技术资质等级相应的工程投标。

第二章 管 理
第六条 建设工程的招标投标工作由各级建设主管部门管理、监督。并相应成立省、市、县招标办公室,负责招标投标日常工作。
第七条 建设工程招标投标工作,视工程规模、隶属关系实行分级管理。
(一)凡中央、省属单位在省会所在地建设的工程项目,以及中央、省属单位在各市县兴建的、建筑面积五千平方米以上,或者工程造价一千万元以上的项目,由省建设厅直接管理。其他项目由省建设厅委托各市、县建委(城建局)管理。
(二)市、县属工程项目,分别由各市、县建委(城建局)管理。
第八条 各级建设主管部门负责招标单位、投标企业以及其他有关单位之间的协调工作,监督检查招标全过程是否公正合理。严禁营私舞弊、弄虚作假、明招暗定的不法行为。

第三章 招 标
第九条 招标的形式包括:公开招标和邀请招标。招标的组织实施工作,由建设单位或者总承包单位(以下统称招标单位)负责,招标单位无力组织的,可委托建设主管部门组织实施。
第十条 招标工作必须按基建程序做好前期工作,并具备如下条件:
(一)建设工程项目已经批准列入国家、省、市、县的年度基建计划;
(二)工程设计文件和概预算及其他有关技术资料业经批准;
(三)资金已经落实;
(四)建设场地、交通、水源、电源等准备工作就绪;
(五)持有城镇规划部门核发的《建筑许可证》和建设主管部门核发的《设计项目审批表》;
(六)已完成招标资料等准备工作;
(七)已确定招标形式;
(八)投标企业资质等级已经审查符合要求。
第十一条 招标单位负责编制招标文件,并报建设主管部门审定后才能着手组织招标会议。招标文件主要内容包括:
(一)综合说明,包括工程地址、内容、发包范围、工期和技术要求、材料设备供应方式、验收标准、可供施工使用的场地、供水供电、道路等;
(二)建设工程施工图纸设计说明;
(三)现场勘察,送标开标的时间和地点;
(四)其他条款要求。
第十二条 招标单位可以从工程投资中提取招标工程总造价的千分之一点五至千分之二作为招标活动费用,包括用于补偿投标入围而未中标者。

第四章 投 标
第十三条 参加投标企业应在招标通知规定的时限内报送投标书,并提供下列资料:
(一)企业名称、地址、法定代表人姓名(或者法人委托书)、工商营业执照(副本)、技术资质等级证书和开户银行帐号、资信证明;
(二)企业成立时间,所有制性质和隶属关系;
(三)企业现有固定资产和流动资金、技术力量和技术装备、过去承建的主要工程完成情况等;
(四)港澳及国外施工企业除提供上述资料外,还要出具与我国有业务往来的银行或者信托公司信用担保证明文件。
第十四条 招标单位对申请投标企业进行资格审查,从中选择三个至五个企业参加投标,报经建设主管部门批准后,向投标企业发送招标文件。
第十五条 投标企业接到招标文件后,必须按招标文件要求编制填写标函,加盖本企业和法人代表印鉴,密封报送招标单位。标函一经送出,不得修改。

第五章 标 底
第十六条 工程标底由招标单位编制,也可委托工程咨询站、建设银行、标准定额站等单位编制。编制人员必须持有省核发的预算员证书,并在标底预算书上签名方能生效。
编制标底的依据是:
(一)工程设计文件,概预算和招标内容;
(二)国家和省有关定额和规定;
(三)建筑安装材料预算价格(包括省建设标准定额站定期发布的调整价格);
(四)现场施工条件等。
第十七条 标底编制后,按第七条规定,送省或省市、县招标办公室审查。有关人员要严守标底秘密,不得泄漏。

第六章 中 标
第十八条 开标前,由建设主管部门、建行、标准定额站、工程项目主管部门等单位组织招标领导小组,确定中标原则。
第十九条 开标仪式由招标单位主持,投标企业参加,当众开启标书,公布各投标企业的投标书内容和工程造价。招标领导小组按照中标原则,评定中标企业并当众宣布。然后报建设主管部门发给中标通知书。
第二十条 评定中标企业应根据如下基本条件:
(一)能保证工程质量和建设工期;
(二)技术措施和施工方法能满足工程建设要求;
(三)评定中标价以标底价为基数,按概算价下浮百分之三到百分之十,按预算价上浮百分之三,下浮百分之十为限;
(四)能遵守工程合同及其他条款。
第二十一条 如果投标企业的投标价均超出第二十条第(三)项规定范围,分别按下列方法处理:
(一)属标底无误的,招标领导小组按中标原则商定中标企业;
(二)属标底不准确的,复核调整标价后,评定中标企业。
第二十二条 中标单位接到中标通知书后十日内(特殊工程不超过二十日),建设单位和中标企业必须签订工程承包施工合同,向建设主管部门办理工程报建手续。合同条款的主要内容,必须与招标内容一致。
第二十三条 中标通知书一经送出,招标单位不得改变中标企业,中标企业不得拒绝承包中标工程任务。违者按中标造价的百分之二至百分之四罚款,以补偿对方的经济损失。
第二十四条 中标企业必须自行完成中标工程主要部分的施工,附属工程或者专业性较强的部分工程,可分包给具有相应技术资质等级的施工企业,但中标单位必须向招标单位对分包工程的质量、工期负经济责任。
第二十五条 中标企业不得将工程分包给技术资质等级不相应的施工企业,不得转包工程牟利。

第七章 奖励与处罚
第二十六条 对执行本规定成绩显著的单位和个人,由各级建设主管部门给予表扬和奖励。
第二十七条 招标单位必须秉公办事,不得收取回扣或者索贿;施工企业必须严格按照规定投标,不得弄虚作假或者行贿。违者,视其情节轻重追究当事人责任,触犯刑律的,由司法机关依法处理。
第二十八条 对在招标、投标工作中,转包中标工程从中牟利者,除没收其非法所得外,情节严重的,吊销其施工许可证和资质证书。
第二十九条 按第三条规定必须实行招标投标的建设工程而不实行者,不准施工,并追究当事人责任。

第八章 附 则
第三十条 境外、省外(包括港、澳、台)独资企业在本省投资建设的项目,使用本省施工队伍可以自主决定;境内外、省内外合资项目参照本办法执行。
第三十一条 本办法由海南省建设厅负责解释。实施细则由海南省建设厅制定发布。
第三十二条 本办法自发布之日起施行。



1989年6月24日

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------